Concentrados de Sabor de Frutas com Aroma de Uva para Líquido de Vape, Grau Alimentício
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | Taima Flavor |
Certificação: | MSDS COA |
Número do modelo: | Sabor dos concentrados |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 125ml |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Saco Fluorinated da folha de alumínio |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, Paylai |
Habilidade da fonte: | 10000 litros pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Sabor dourado da uva | Nicotina: | Zero |
---|---|---|---|
Pureza: | 100% | Cor: | Brown |
tipos: | Fruto/hortelã/gelo/cigarro/dourado | Especificação: | 125ml/500ml/1L/5L |
Categoria: | Produto comestível | Aplicação: | Suco de E-Juice/E-liquid/Vape |
Destacar: | Concentrados de Sabor de Frutas com Aroma de Uva,Concentrados de Sabor de Frutas para Líquido de Vape,Concentrado de Sabor de Uva |
Descrição de produto
A Xi'an Taima foi fundada em 2008 e desenvolveu-se ao longo de 10 anos.mais de 1000 diferentes Aromas puros de USPOs nossos produtos são amplamente utilizados na indústria de vape, indústria alimentar, linha cosmética e assim por diante.
E Tipo de sabor do sumo | Sabor de tabaco |
Fragrância de vinho | Sabor de frutas |
Sabor de ervas | Subzero Essence |
Flavor de uma dose | Ouro/Duplo Aroma |
Adicionando proporção de sabor:
1Recomenda-se que a proporção de sabor de frutas adicionado seja de 10% a 12%
2Recomenda-se que a percentagem de sabor de hortelã adicionada seja de 5% a 8%.
3Relação de mistura: 5%-12% em base de suco de vape (também pode adicionar de acordo com o seu próprio gosto, o teor é de 8%-12%, etc.)
Especificação:125 ml 500 ml 1L e 5L
Embalagem de sabor de E-líquido
Perguntas frequentes